Spieltag, Samstag 26. Juli 2014
Uhrzeit | Paarung | Ergebnis | Sätze |
13:30 | MTV Bamberg – TSV Schwieberdingen | 1:1 | 5:11, 12:10 |
TSG Stuttgart – TSG 08 Roth | 2:0 | 11:4, 11:7 | |
14:05 | TH 1852 Hannover – TSV Bayer Leverkusen | 1:1 | 11:9, 10:12 |
TSG Stuttgart – FBC Offenburg | 2:0 | 11:5, 11:7 | |
14:40 | TSV Schwieberdingen – TSG 08 Roth | 0:2 | 7:11, 6:11 |
MTV Bamberg – FBC Offenburg | 1:1 | 14:12, 8:11 | |
15:15 | TSG Stuttgart – TH 1852 Hannover | 1:1 | 11:9, 10:12 |
TSV Schwieberdingen – TSV Bayer Leverkusen | 1:1 | 11:9, 11:13 | |
15:50 | MTV Bamberg – TSG 08 Roth | 2:0 | 13:11, 11:8 |
TSV Bayer Leverkusen – FBC Offenburg | 0:2 | 9:11, 8:11 | |
16:25 | TSG Stuttgart – TSV Schwieberdingen | 2:0 | 11:5, 11:7 |
TSG 08 Roth – TH 1852 Hannover | 0:2 | 8:11, 8:11 | |
17:00 | MTV Bamberg – TSV Bayer Leverkusen | 1:1 | 9:11, 11:7 |
TH 1852 Hannover – FBC Offenburg | 0:2 | 13:15, 7:11 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Sätze | Punkte |
1. | TSG Stuttgart | 7:1 | 7:1 |
2. | FBC Offenburg | 5:3 | 5:3 |
3. | MTV Bamberg | 5:3 | 5:3 |
4. | TH 1852 Hannover | 4:4 | 4:4 |
5. | TSV Bayer Leverkusen | 3:5 | 3:5 |
6. | TSG 08 Roth | 2:6 | 2:6 |
7. | TSV Schwieberdingen | 2:6 | 2:6 |