Spieltag, Sonntag 27.07.2014
Uhrzeit | Paarung | Ergebnis | Sätze |
10:00 | MTV Bamberg – TSG Stuttgart | 0:2 | 13:15, 6:11 |
TSG 08 Roth – TSV Bayer Leverksuen | 2:0 | 14:12, 15:14 | |
10:35 | MTV Bamberg – TH 1852 Hannover | 2:0 | 11:9, 11:9 |
TSV Schwieberdingen – FBC Offenburg | 2:0 | 11:3, 11:4 | |
11:10 | TSG Stuttgart – TSV Bayer Leverkusen | 1:1 | 8:11, 11:4 |
11:45 | TSG 08 Roth – FBC Offenburg | 2:0 | 13:11, 11:6 |
TSV Schwieberdingen – TH 1852 Hannover | 2:0 | 11:7, 11:9 |
Tabelle nach der Vorrunde:
Platz | Mannschaft | Sätze | Punkte |
1. | TSG Stuttgart | 10:2 | 10:2 |
2. | MTV Bamberg | 7:5 | 7:5 |
3. | TSV Schwieberdingen | 6:6 | 6:6 |
4. | TSG 08 Roth | 6:6 | 6:6 |
5. | FBC Offenburg | 5:7 | 5:7 |
6. | TH 1852 Hannover | 4:8 | 4:8 |
7. | TSV Bayer Leverkusen | 4:8 | 4:8 |